Комплексная оптимизация контекстной рекламы с учётом разных моделей атрибуции и ассоциированных конверсии позволяет распределить бюджет на эффективные кампании.
Снизить стоимость заказа, повысить прибыль интернет-магазина
Июль 2017 | Июль 2018 | Результат | |
Расходы | 216 678 руб. | 169 598 руб. | -22% |
Конверсии | 1 102 | 1 150 | +4% |
Цена клика | 12,2 руб. | 11,24 руб. | -7% |
Процент конверсии | 6,2% | 7,6 | +22% |
Стоимость конверсии | 196,6 руб. | 147,5 руб. | -25% |
Ваша заявка принята!